La báscula digital de grúa Dillon BCS es una báscula de precisión para una amplia gama de aplicaciones de pesaje industrial. La Dillon BCS está disponible en 3 rangos con capacidades de hasta 10,000 lb / 5,000 kg. Cuenta con un gancho giratorio para conexiones fáciles y seguras y un grillete superior alargado con espacio para aceptar ganchos grandes. Una gran pantalla LCD ultrabrillante de 1.4" (35 mm) hace que la BCS sea fácil de leer desde lejos. Un control remoto opcional permite al operador restablecer y cambiar los modos de funcionamiento, añadiendo comodidad y seguridad.
| Precisión | +/- 0.1% de la escala completa |
| Calibración de fábrica | Optimizado para 39 de latitud |
| Dimensiones | 255 mm (L) x 210 mm (An) x 440 mm (P) 10" L x 8" An x 17" Al |
| Alimentación | Báscula: adaptador de corriente de 7.2VCC, 1000mA con positivo central Batería recargable de plomo-ácido de 6V/4.0Ah (ambos incluidos) |
| Vida útil típica de la batería | Dependiendo del brillo del LED y la configuración del modo inactivo, la batería funciona de 60 a 200 horas |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 12 horas; LED rojo cargando, verde terminado |
| Garantía | 1 Año |
| Vida útil típica de la batería | 60 a 200 horas |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 12 horas |
| Pantalla | LED ultrabrillante de 35 mm / 1.4" |
| Distancia del control remoto | Máximo 10 m / 32' |
| Rango de tara | 100% F.S. |
| Rango de cero | 4% F.S. |
| Tiempo de estabilización | 10 seg |
| Sobrecarga | 100% F.S. + 9 divisiones |
| Indicación de sobrecarga | Contador interno a +9 divisiones F.S. |
| Factor de seguridad máximo | 400% F.S. |
| Carga de seguridad | 150% F.S. |
| Temperatura de funcionamiento | -10 C a 40 C / 14 F a 104 F |
| Humedad de funcionamiento | 20 C 90% |
| Peso de envío | 12.65 kg / 27.88 lb |
| Dimensiones del embalaje | 600 mm (L) x 270 mm (An) x 310 mm (Al) / 23" L x 10" An x 12" Al |
| Clase de precisión | GB/T 11883-2002 Clase III |
| Aprobaciones de agencias | CE, Directiva de Maquinaria CE |
| Modelo | Capacidad | Resolución |
| BCS-1000 (816965006618) | 2,000 lb / 1,000 kg | 1 lb / 0.5 kg |
| BCS-3000 (816965006625) | 6,000 lb / 3,000 kg | 2 lb / 1 kg |
| BCS-5000 (816965006632) | 10,000 lb / 5,000 kg | 4 lb / 2 kg |
Dinamómetro AP
Dinamómetro Dillon AP
EDjunior
Dinamómetro Digital Dillon
| Báscula de Grúa Electrónica BCS - Hoja de Datos |