A Célula de Carga de Tensão do Dinamômetro Digital Straightpoint LoadLink Plus é projetada para pesagem e monitoramento de carga dinâmica em uma ampla gama de aplicações. Tem sido produzida e fornecida globalmente para a indústria de elevação e içamento desde 1979.
O Loadlink Plus possui um display LCD de fácil leitura e operação por botão para uma série de recursos exigidos por operadores em todo o mundo.
Esta linha de células de carga de dinamômetro digital é utilizada diariamente para monitoramento de carga, pesagem e içamentos pesados com capacidade de 1 a 300 toneladas, por uma variedade de indústrias, incluindo içamento, transporte marítimo, transporte terrestre, petróleo e gás offshore e onshore, serviços públicos, aeroespacial e mineração.
O Loadlink Plus é fabricado em alumínio de alta qualidade e alta resistência, de grau aeronáutico. Devido a este processo de fabricação, as células de carga de dinamômetro digital Straightpoint Loadlink são em média 30% mais leves que as do nosso concorrente mais próximo com a mesma classificação de segurança, tornando-as ideais para testes de carga portáteis.
Trinta anos de experiência na fabricação desta célula de carga robusta e leve, com eletrônica avançada e display completo, fazem do Loadlink Plus o produto número um para a indústria de elevação e içamento em todo o mundo.
| Precisão | +/- 0,1%da Escala Total |
| Tipo de Bateria | 9v PP3 |
| Vida Útil da Bateria | 80 horas contínuas |
| Tipo de Display | LCD de 6 dígitos de 1 polegada (25mm) |
| Temperatura de Operação | 14F a 122F (-10C a +50C) |
| Proteção do Sensor | IP65 / NEMA5 |
| Garantia | 1 Ano (Extensão GRÁTIS para 2 Anos com Registro do Produto) |
| Modelo | Capacidade | Res. | Peso | Fator de Segurança | Diâmetro do Pino de Carga | Altura Total |
| LLP1T | 2000 lb 1000 kg | 1 lb 0.5 kg | 3.1 lb 1.4 kg | 12:1 | 3/4 Pol 19 mm | 8.03" 204 mm |
| LLP2T5 | 5500 lb 2.5 te | 2 lb 0.001 te | 3.1 lb 1.4 kg | 5:1 | 3/4 Pol 19 mm | 8.03" 204 mm |
| LLP5T | 11000 lb 5 te | 2 lb 0.001 te | 4.4 lb 2 kg | 5:1 | 1 Pol 25 mm | 9.80" 249 mm |
| LLP12T | 26000 lb 12 te | 5 lb 0.002 te | 7.1 lb 3.2 Kg | 5:1 | 1-3/8 Pol 35 mm | 12.01" 305 mm |
| LLP25T | 55000 lb 25 te | 10 lb 0.005 te | 11 lb 5 kg | 5:1 | 2 Pol 51 mm | 13.39" 340 mm |
| LLP35T | 77000 lb 35 te | 10 lb 0.005 te | 19 lb 8.6 kg | 5:1 | 2-1/4 Pol 57 mm | 15.47" 393 mm |
| LLP50T | 110000 lb 50 te | 20 lb 0.01 te | 25.3 lb 11.5 kg | 5:1 | 2-1/4 Pol 57 mm | 16.69" 424 mm |
| LLP75T | 165000 lb 75 te | 20 lb 0.01 te | 35.3 lb 16 kg | 5:1 | 2-3/4 Pol 70 mm | 18.50" 470 mm |
| LLP100T | 220000 lb 100 te | 100 lb 0.05 te | 75 lb 34 kg | 5:1 | 3-1/4 Pol 83 mm | 23.94" 608 mm |
| LLP150T | 330000 lb 150 te | 100 lb 0.05 te | 101.4 lb 46 kg | 4:1 | 3-3/4 Pol 95 mm | 26.38" 670 mm |
| LLP200T | 440000 lb 200 te | 200 lb 0.1 te | 158.7 lb 72 kg | 5:1 | 4-3/4 Pol 121 mm | 27.56" 700 mm |
| LLP250T | 550000 lb 250 te | 200 lb 0.1 te | 158.7 lb 72 kg | 4:1 | 5 Pol 127 mm | 27.56" 700 mm |
| LLP300T | 660000 lb 300 te | 200 lb 0.1 te | 260 lb 118 kg | 5:1 | 6 Pol 152 mm | 31.73" 806 mm |
Radiolink-Plus-ATEX
Célula de Carga de Tensão do Dinamômetro Sem Fio ATEX / Ex IECEx
| Straightpoint LoadLink Plus Dinamômetro Digital Célula de Carga de Tensão - Folha de Dados |
| Straightpoint LoadLink Plus Dinamômetro Digital Célula de Carga de Tensão - Manual de Instruções |