A Célula de Carga de Tensão por Cabo StraightPoint WLP WireLink Plus foi projetada para ser montada com manilhas padrão Crosby - fabricada em alumínio de grau aeroespacial e utilizando uma estrutura de design interno avançada, esta linha de células de carga não indicadoras é extremamente leve, fácil de manusear e é utilizada em todo o mundo em diversas indústrias para testes de elevação, tração, prova e carga estrutural.
Décadas de desenvolvimento neste produto incluem muitos recursos de destaque, como nosso método exclusivo de medição de deformação que ajuda a compensar o torque do cabo de aço quando o Wirelink é carregado.
A plataforma extremamente versátil pode ser usada com displays digitais, incluindo o Straightpoint handheld plus, PLCs, sistemas de aquisição de dados (DAQ) etc., e configurada com uma vasta gama de formatos de saída, incluindo mV/V, RS-422, RS-485, utilizando os protocolos ASCII, MODBUS RTU e CAN-BUS.
O Wirelink plus é fornecido com um cabo de 10 metros como padrão, no entanto, o comprimento de cabo utilizável varia muito, com comprimentos disponíveis até 1500 metros dependendo do formato de saída.
Aplicações
|
|
| Material de construção | Alumínio 2014-T6, buchas de suporte de carga EN24T |
| Acabamento | Anodizado preto conforme BS EN 12373-1:2001 Classe 10. Buchas passivadas transparentes |
| MTBF para WLL | Tipicamente 50 milhões de ciclos |
| Alongamento | Tipicamente <0.4mm / no WLL |
| Número da Peça | Capacidade | Resolução | Peso | Fator de Segurança |
| WLP1T | 1000 kg 2200 lb | 0.5 kg 1 lb | 1.5 kg 3.3 lb | 12.1 |
| WLP2T5 | 2.5 te 5500 lb | 0.001 te 2 lb | 1.5 kg 3.3 lb | 07:01 |
| WLP6T5U | 6.5 te 14300 lb | 0.001 te 2 lb | 2.4 kg 5.3 lb | 07:01 |
| WLP12T | 12 te 26000 lb | 0.002 te 5 lb | 3.7 kg 8.2 lb | 07:01 |
| WLP25T | 25 te 55000 lb | 0.005 te 10 lb | 5 kg 11 lb | 05:01 |
| WLP35T | 35 te 77000 lb | 0.005 te 10 lb | 8.6 kg 19 lb | 05:01 |
| WLP55T | 55 te 120000 lb | 0.01 te 20 lb | 13 kg 28.7 lb | 05:01 |
| WLP75T | 75 te 165000 lb | 0.01 te 20 lb | 16 kg 35.3 lb | 05:01 |
| WLP100T | 100 te 220000 lb | 0.05 te 100 lb | 34 kg 75 lb | 05:01 |
| WLP150T | 150 te 330000 lb | 0.05 te 100 lb | 46 kg 101.4 lb | 04:01 |
| WLP200T | 200 te 440000 lb | 0.1 te 200 lb | 82 kg 180.8 lb | 05:01 |
| WLP250T | 250 te 550000 lb | 0.1 te 200 lb | 82 kg 180.8 lb | 4:1 |
| WLP300T | 300 te 660000 lb | 0.1 te 200 lb | 118 kg 260 lb | 05:01 |
Uma opção de saída analógica padrão está disponível para incluir:
| Número da Peça | Descrição |
| ICA1 | Saída analógica de 3 fios 0-10v |
| ICA2 | Saída analógica de 3 fios 0-5v |
| ICA3 | Saída analógica de 4 fios +/- 10v |
| ICA4 | Saída analógica de 3 fios 4-20mA |
| ICA5 | Saída analógica de 2 fios 4-20mA |
| Célula de Carga de Tensão por Cabo StraightPoint WLP WireLink Plus - Folha de Dados |
| Célula de Carga de Tensão por Cabo StraightPoint WLP WireLink Plus - Manual de Instruções |