Originalmente diseñado para medir la tensión en cables telefónicos, el dinamómetro mecánico Dillon AP ha demostrado tener una versatilidad ilimitada como instrumento de medición de tensión y peso. El dinamómetro mecánico Dillon AP se utiliza para trabajos tan diversos como pesaje suspendido, montaje de cables para puentes, ajuste de tensión en vientos, pruebas de campo de cadenas y cuerdas, así como alambres. Básicamente, cualquier cosa que requiera una medición precisa de fuerza o tensión.
Dillon es el líder en dinamómetros con la mayor población instalada en todo el mundo. El diseño robusto, los componentes de primera calidad y los recubrimientos premium hacen que dure años en entornos y aplicaciones severas: los golpes a bordo de vehículos militares, el manejo rudo en mediciones de campo e incluso el uso bajo el agua (Dillon recomienda intervalos cortos en agua limpia seguidos de enjuague y drenaje). Adoptado por contratistas industriales de todo el mundo, confiamos en que el AP satisfará sus aplicaciones más exigentes.
El dinamómetro AP de 5" (125 mm) de diámetro incluye un estuche de transporte de plástico ABS resistente con inserciones de espuma troquelada. Las capacidades de 30,000 lb (15,000 kg) o superiores se envían en una caja de madera contrachapada reforzada de alta resistencia. Hay disponible un estuche de transporte de acero opcional para dinamómetros de 10" (250 mm) de diámetro con una capacidad de hasta 20,000 lb (10,000 kg).
Certificado Trazable NIST Incluido con todos los modelos.
Se incluye un juego de grilletes con todos los modelos.
| Precisión | + 0.5% de la capacidad |
| Rango de Temperatura | -50 a 140 F | -45 a 60 C |
| Construcción | Barra de presión: Acero aleado E4340 de alta calidad o aluminio 7075-T651 Grilletes: Acero forjado A4140 (mecanizado de acero E4340) Pasadores de grillete: Mecanizados de acero E4340 |
| Carcasa | Los modelos de 5" están equipados con una carcasa de plástico compuesto de alta resistencia Los modelos de 10" utilizan una carcasa de aluminio fundido |
| Protección contra la Corrosión | Barra de presión protegida con pintura en polvo duradera Grilletes y pasadores niquelados sin corriente Todos los mecanizados integrales y los sujetadores están fabricados con materiales no corrosivos o tienen un recubrimiento adecuado |
| Modelo | Capacidad | Resolución | Tamaño del Dial |
| AP5-500LB | 500 lbs | 5 | 5" (125 mm) |
| AP5-1000LB | 1,000 lbs | 10 | 5" (125 mm) |
| AP5-2000LB | 2,000 lbs | 20 | 5" (125 mm) |
| AP5-4000LB | 4,000 lbs | 25 | 5" (125 mm) |
| AP5-5000LB | 5,000 lbs | 50 | 5" (125 mm) |
| AP5-6000LB | 6,000 lbs | 50 | 5" (125 mm) |
| AP5-8000LB | 8,000 lbs | 50 | 5" (125 mm) |
| AP5-10000LB | 10,000 lbs | 100 | 5" (125 mm) |
| AP5-15000LB | 15,000 lbs | 100 | 5" (125 mm) |
| AP5-20000LB | 20,000 lbs | 200 | 5" (125 mm) |
| AP10-500LB | 500 lbs | 2 | 10" (250 mm) |
| AP10-1000LB | 1,000 lbs | 5 | 10" (250 mm) |
| AP10-2000LB | 2,000 lbs | 10 | 10" (250 mm) |
| AP10-4000LB | 4,000 lbs | 20 | 10" (250 mm) |
| AP10-5000LB | 5,000 lbs | 20 | 10" (250 mm) |
| AP10-6000LB | 6,000 lbs | 25 | 10" (250 mm) |
| AP10-8000LB | 8,000 lbs | 50 | 10" (250 mm) |
| AP10-10000LB | 10,000 lbs | 50 | 10" (250 mm) |
| AP10-15000LB | 15,000 lbs | 100 | 10" (250 mm) |
| AP10-20000LB | 20,000 lbs | 100 | 10" (250 mm) |
| AP10-30000LB | 30,000 lbs | 200 | 10" (250 mm) |
| AP10-40000LB | 40,000 lbs | 200 | 10" (250 mm) |
| AP10-50000LB | 50,000 lbs | 200 | 10" (250 mm) |
| AP5-200KG | 200 kg | 2 | 125 mm (5") |
| AP5-500KG | 500 kg | 5 | 125 mm (5") |
| AP5-1000KG | 1,000 kg | 10 | 125 mm (5") |
| AP5-2000KG | 2,000 kg | 20 | 125 mm (5") |
| AP5-4000KG | 4,000 kg | 25 | 125 mm (5") |
| AP5-5000KG | 5,000 kg | 50 | 125 mm (5") |
| AP5-10000KG | 10,000 kg | 100 | 125 mm (5") |
| AP10-200KG | 200 kg | 1 | 250 mm (10") |
| AP10-500KG | 500 kg | 2 | 250 mm (10") |
| AP10-1000KG | 1,000 kg | 5 | 250 mm (10") |
| AP10-2000KG | 2,000 kg | 10 | 250 mm (10") |
| AP10-4000KG | 4,000 kg | 20 | 250 mm (10") |
| AP10-5000KG | 5,000 kg | 50 | 250 mm (10") |
| AP10-10000KG | 10,000 kg | 50 | 250 mm (10") |
| AP10-15000KG | 15,000 kg | 100 | 250 mm (10") |
| AP10-20000KG | 20,000 kg | 100 | 250 mm (10") |
Posicionamiento del cero
La posición estándar del cero es a las 9 en punto para los tamaños de dial de 5" y 10". Las capacidades de hasta 20,000 lb se pueden suministrar con el cero a las 12, 3 o 6. La foto muestra una posición no estándar a las 12 en punto.
Conjunto de grillete y pasador sobredimensionado.
Disponible con todos los modelos AP5 y solo hasta los modelos AP10-20000LB/AP10-10000KG.
Adición a grillete y pasador estándar (se vende como accesorio en el momento del pedido o después de la venta)
Estuche de almacenamiento de acero Para el modelo de 10" (250 mm) de diámetro AP10-20000LB/AP10-10000KG e inferiores
Accesorios de Gancho
| Nº de pieza | Clasificación del Gancho | Para Clasificaciones de Dinamómetro |
| AP-H3 | 3-ton | 500-6,000 lb / 200-2,000 kg |
| AP-H5 | 5-ton | 8,000-10,000 lb / 4,000-5,000 kg |
| AP-H10 | 10-ton | 15,000-20,000 lb / 10,000 kg |
| Dinamómetro Mecánico Dillon AP - Hoja de Datos |
| Dinamómetro Mecánico Dillon AP - Guía de Operación |
| Dinamómetro Mecánico Dillon AP - Manual de Servicio |
| Dinamómetro Mecánico Dillon AP - Especificaciones |